Diferencia entre revisiones de «Pederastas»
(→En norte-américa) |
m (Protegió «Pederastas»: Vandalismo excesivo ([edit=sysop] (caduca el 21:39 31 may 2013 (UTC)) [move=sysop] (caduca el 21:39 31 may 2013 (UTC)))) |
||
(No se muestran 41 ediciones intermedias de 7 usuarios) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
Las cifras en España son alarmantes, la totalidad de los curas de la ICAR en España representan el 0.041% y sin embargo son responsables del 4.17% de los abusos cometidos a menores. | Las cifras en España son alarmantes, la totalidad de los curas de la ICAR en España representan el 0.041% y sin embargo son responsables del 4.17% de los abusos cometidos a menores. | ||
En america latina la situacion es igual de alarmante, aunque no existen cifras oficiales y la mayoria de las veces los abusadores obtienen proteccion y encubrimiento de parte del vaticano, de hecho el actual papa Joseph Ratzinger impulsó en los años 60 el ocultamiento de los abusos promoviendo la excomunión de los denunciantes. | En america latina la situacion es igual de alarmante, aunque no existen cifras oficiales y la mayoria de las veces los abusadores obtienen proteccion y encubrimiento de parte del vaticano, de hecho el actual papa Joseph Ratzinger impulsó en los años 60 el ocultamiento de los abusos promoviendo la excomunión de los denunciantes. | ||
− | También se ha observado que en los colegios religiosos hay | + | También se ha observado que en los colegios religiosos hay más abusos de parte de los profesores que en los colegios públicos. |
+ | |||
+ | Esta sección no existiría si no fuera porque la iglesia suele proteger a "sus" pederastas. Les importa más evitar el escándalo, aunque sea amenazando a los denunciantes -hay varios casos reales en este sentido-, que no denunciarlo y de esa manera perseguirlo más eficientemente. Por ello mantenemos este listado a modo de denuncia. | ||
Línea 11: | Línea 13: | ||
* Francesco Bisceglia 4 víctimas en Italia. | * Francesco Bisceglia 4 víctimas en Italia. | ||
* José Martín de la Peña golpeo y abuso de una niña desde los 4 a los 13 años en España. | * José Martín de la Peña golpeo y abuso de una niña desde los 4 a los 13 años en España. | ||
+ | * A. Gutiérrez (Dos víctimas) abusó sexualmente de dos adolescentes menores un chico y una chica ya no pertenece a ninguna orden religiosa. Ahora anda suelto no ha sido posible denunciarle ni juzgarle. | ||
− | === En | + | === En Latinoamérica === |
* [http://www.primerahora.com/noticia.asp?guid=6A3FB8BD90F745FAA7D5066C10FEECA4 Aníbal Torres Ortiz] una víctima en Puerto Rico. | * [http://www.primerahora.com/noticia.asp?guid=6A3FB8BD90F745FAA7D5066C10FEECA4 Aníbal Torres Ortiz] una víctima en Puerto Rico. | ||
− | * [http://www.jornada.unam.mx/2006/12/11/index.php?section=sociedad&article=050n2soc Cirilo Olvera Hernández], seminarista 1 víctima en | + | * [http://www.jornada.unam.mx/2006/12/11/index.php?section=sociedad&article=050n2soc Cirilo Olvera Hernández], seminarista 1 víctima en México. |
− | * [http://www.jornada.unam.mx/2006/12/11/index.php?section=sociedad&article=050n2soc Edmundo Augusto Trampe Macedo], sacerdote 1 víctima en | + | * [http://www.jornada.unam.mx/2006/12/11/index.php?section=sociedad&article=050n2soc Edmundo Augusto Trampe Macedo], sacerdote 1 víctima en México. |
− | * Efraín Rozo | + | * Efraín Rozo 55 víctimas en Colombia. |
− | * [http://www.elsiglodedurango.com.mx/archivo/114398.es-triste-encubran-a-cura-pederasta-erd.siglo Enrique Vargas Duarte] 1 víctima en | + | * Roberto Ospina L.Obispo.6victimas Colombia |
− | * Francisco Domingo Avalos Gómez 2 víctimas probadas y otras sin probar en Argentina. | + | * [http://www.elsiglodedurango.com.mx/archivo/114398.es-triste-encubran-a-cura-pederasta-erd.siglo Enrique Vargas Duarte] 1 víctima en México. |
− | * [http://www.jornada.unam.mx/2006/12/11/index.php?section=sociedad&article=050n2soc González de Jesús] 1 víctima en | + | * [http://www.clarin.com/diario/2007/01/05/policiales/g-01339135.htm Francisco Domingo Avalos Gómez] 2 víctimas probadas y otras sin probar en Argentina. |
+ | * [http://www.jornada.unam.mx/2006/12/11/index.php?section=sociedad&article=050n2soc González de Jesús] 1 víctima en México. | ||
* Héctor Pared al menos 10 víctimas en Florencio Varela, Argentina. | * Héctor Pared al menos 10 víctimas en Florencio Varela, Argentina. | ||
* Jorge Enrique Galaz Espinoza 2 víctimas en Chile. | * Jorge Enrique Galaz Espinoza 2 víctimas en Chile. | ||
* José Andrés Aguirre Ovalle 10 victimas entre 1998 y 2003 en Chile. | * José Andrés Aguirre Ovalle 10 victimas entre 1998 y 2003 en Chile. | ||
* Julio Grassi al menos 2 víctimas en Argentina. Las victimas sufrieron amenazas luego de hacer la denuncia. | * Julio Grassi al menos 2 víctimas en Argentina. Las victimas sufrieron amenazas luego de hacer la denuncia. | ||
− | * Marcial Maciel fundador de los "legionarios de cristo" abuso de 8 adolecentes en | + | * Marcial Maciel fundador de los "legionarios de cristo" abuso de 8 adolecentes en México. |
− | * [http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=12199&secid=12200&cid=1041119 Nicolas Aguilar] al menos 3 víctimas en | + | * [http://www.laprensa.com.ni/archivo/2006/diciembre/30/noticias/nacionales/164745.shtml Marco Dessi] cura italiano que cometió abusos a menores en Nicaragua y otros países de la zona. |
+ | * [http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=12199&secid=12200&cid=1041119 Nicolas Aguilar] al menos 3 víctimas en México. | ||
+ | * [http://iblnews.com/view.php?id=447780 Rafael Sánchez Pérez]. Las víctimas serían infantes de la zona de Huejotzingo. México. | ||
+ | * Rafael Muñiz López, compartía imágenes pederastas con cibernautas en distintos países desde su parroquia en Veracruz México. Salió libre tras pagar una multa. | ||
− | === En | + | === En Norteamérica === |
* George Bredenman en Phoenix USA. | * George Bredenman en Phoenix USA. | ||
* Harold Graf en Phoenix USA. | * Harold Graf en Phoenix USA. | ||
Línea 36: | Línea 43: | ||
* John Sullivan en Phoenix USA. | * John Sullivan en Phoenix USA. | ||
* Jorge Ortiz López en Phoenix USA. | * Jorge Ortiz López en Phoenix USA. | ||
+ | * [http://www.dfw.com/mld/laestrella/16547198.htm José Alberto Martínez] cargos de abuso de niña de 12 años, Lakeville, USA. Fugado, pendiente de juicio. | ||
* Joseph Briceño 6 victimas en Phoenix USA. | * Joseph Briceño 6 victimas en Phoenix USA. | ||
* Joseph Henn en Phoenix USA. | * Joseph Henn en Phoenix USA. | ||
Línea 44: | Línea 52: | ||
* Lawrence Lovell en Phoenix USA. | * Lawrence Lovell en Phoenix USA. | ||
* Mark Lehman en Phoenix USA. | * Mark Lehman en Phoenix USA. | ||
+ | * [http://www.miami.com/mld/elnuevo/16377884.htm Neil Doherty] (sacerdote), Miami 6 víctimas. Al parecer la archidiocesis de Miami estaba al tanto y le protegió. | ||
* [http://www.sentidog.com/article.php?id_news=16931&cat=Internacionales%C2%A0-%3E%C2%A0La%20confesi%C3%B3n%20del%20cura%20que%20abus%C3%B3%20sexualmente%20de%20cientos%20de%20ni%C3%B1os Oliver O'Grady] en Oklahoma USA. Cientos de víctimas. | * [http://www.sentidog.com/article.php?id_news=16931&cat=Internacionales%C2%A0-%3E%C2%A0La%20confesi%C3%B3n%20del%20cura%20que%20abus%C3%B3%20sexualmente%20de%20cientos%20de%20ni%C3%B1os Oliver O'Grady] en Oklahoma USA. Cientos de víctimas. | ||
* Patrick Colleary 2 victimas en Phoenix USA. | * Patrick Colleary 2 victimas en Phoenix USA. | ||
Línea 49: | Línea 58: | ||
* Sung Lam en Phoenix USA. | * Sung Lam en Phoenix USA. | ||
* [http://www.amw.com/fugitives/brief.cfm?id=33750 Warren Jeffs] en Colorado USA. Líder de la iglesia Fundamentalista de Jesús Cristo de los Santos de los últimos días, conducta sexual con una menor, también obligó a una muchacha de 14 años a casarse y tener relaciones sexuales con su propio primo mayor de edad. | * [http://www.amw.com/fugitives/brief.cfm?id=33750 Warren Jeffs] en Colorado USA. Líder de la iglesia Fundamentalista de Jesús Cristo de los Santos de los últimos días, conducta sexual con una menor, también obligó a una muchacha de 14 años a casarse y tener relaciones sexuales con su propio primo mayor de edad. | ||
+ | * [http://www.univision.com/content/content.jhtml;jsessionid=YOHPVI1W54SNOCWIABQCFFAKZAABUIWC?cid=773187 William Mueller] San Antonio, USA. Varias víctimas. Investigándose. | ||
== Encubridores == | == Encubridores == | ||
Línea 55: | Línea 65: | ||
* Joseph Ratzinger. Papa. Según documental de la BBC. | * Joseph Ratzinger. Papa. Según documental de la BBC. | ||
− | === En | + | === En Latinoamérica === |
* [http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=12199&secid=12200&cid=1041119 Norberto Rivera]. Arzobispo y Cardenal. Ciudad de México. | * [http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=12199&secid=12200&cid=1041119 Norberto Rivera]. Arzobispo y Cardenal. Ciudad de México. | ||
+ | |||
+ | === En Norteamérica === | ||
+ | * [http://www.univision.com/content/content.jhtml?chid=3&schid=12199&secid=12200&cid=1041119 Roger Mahony] en California USA |
Revisión actual del 22:39 31 may 2012
Como es bien sabido los curas católicos romanos hacen un voto de castidad al asumir, pero de lo que no se habla es de que estos no pueden cumplirlo y terminan cometiendo los actos más despreciables contra aquellos más indefensos. Las cifras en España son alarmantes, la totalidad de los curas de la ICAR en España representan el 0.041% y sin embargo son responsables del 4.17% de los abusos cometidos a menores. En america latina la situacion es igual de alarmante, aunque no existen cifras oficiales y la mayoria de las veces los abusadores obtienen proteccion y encubrimiento de parte del vaticano, de hecho el actual papa Joseph Ratzinger impulsó en los años 60 el ocultamiento de los abusos promoviendo la excomunión de los denunciantes. También se ha observado que en los colegios religiosos hay más abusos de parte de los profesores que en los colegios públicos.
Esta sección no existiría si no fuera porque la iglesia suele proteger a "sus" pederastas. Les importa más evitar el escándalo, aunque sea amenazando a los denunciantes -hay varios casos reales en este sentido-, que no denunciarlo y de esa manera perseguirlo más eficientemente. Por ello mantenemos este listado a modo de denuncia.
Contenido
Listado de clérigos pederastas
En Europa
- Rafael Sanz Nieto en España.
- Gregorio S. de 61 años abuso sexualmente de una joven deficiente mental en 2000, cuando era párroco en Igualada (Barcelona). Se pide a quienes sepan el nombre completo que lo informen ya que los medios lo encubren.
- Francesco Bisceglia 4 víctimas en Italia.
- José Martín de la Peña golpeo y abuso de una niña desde los 4 a los 13 años en España.
- A. Gutiérrez (Dos víctimas) abusó sexualmente de dos adolescentes menores un chico y una chica ya no pertenece a ninguna orden religiosa. Ahora anda suelto no ha sido posible denunciarle ni juzgarle.
En Latinoamérica
- Aníbal Torres Ortiz una víctima en Puerto Rico.
- Cirilo Olvera Hernández, seminarista 1 víctima en México.
- Edmundo Augusto Trampe Macedo, sacerdote 1 víctima en México.
- Efraín Rozo 55 víctimas en Colombia.
- Roberto Ospina L.Obispo.6victimas Colombia
- Enrique Vargas Duarte 1 víctima en México.
- Francisco Domingo Avalos Gómez 2 víctimas probadas y otras sin probar en Argentina.
- González de Jesús 1 víctima en México.
- Héctor Pared al menos 10 víctimas en Florencio Varela, Argentina.
- Jorge Enrique Galaz Espinoza 2 víctimas en Chile.
- José Andrés Aguirre Ovalle 10 victimas entre 1998 y 2003 en Chile.
- Julio Grassi al menos 2 víctimas en Argentina. Las victimas sufrieron amenazas luego de hacer la denuncia.
- Marcial Maciel fundador de los "legionarios de cristo" abuso de 8 adolecentes en México.
- Marco Dessi cura italiano que cometió abusos a menores en Nicaragua y otros países de la zona.
- Nicolas Aguilar al menos 3 víctimas en México.
- Rafael Sánchez Pérez. Las víctimas serían infantes de la zona de Huejotzingo. México.
- Rafael Muñiz López, compartía imágenes pederastas con cibernautas en distintos países desde su parroquia en Veracruz México. Salió libre tras pagar una multa.
En Norteamérica
- George Bredenman en Phoenix USA.
- Harold Graf en Phoenix USA.
- Henry López en Phoenix USA.
- James Rausch en Phoenix USA.
- John Doran en Phoenix USA.
- John Giandelone en Phoenix USA.
- John Sullivan en Phoenix USA.
- Jorge Ortiz López en Phoenix USA.
- José Alberto Martínez cargos de abuso de niña de 12 años, Lakeville, USA. Fugado, pendiente de juicio.
- Joseph Briceño 6 victimas en Phoenix USA.
- Joseph Henn en Phoenix USA.
- Joseph Lessard en Phoenix USA.
- Karl LeClair en Phoenix USA.
- Lan Sherwood en Phoenix USA.
- Laurence Florence en Phoenix USA.
- Lawrence Lovell en Phoenix USA.
- Mark Lehman en Phoenix USA.
- Neil Doherty (sacerdote), Miami 6 víctimas. Al parecer la archidiocesis de Miami estaba al tanto y le protegió.
- Oliver O'Grady en Oklahoma USA. Cientos de víctimas.
- Patrick Colleary 2 victimas en Phoenix USA.
- Paul Lebraun en Phoenix USA.
- Sung Lam en Phoenix USA.
- Warren Jeffs en Colorado USA. Líder de la iglesia Fundamentalista de Jesús Cristo de los Santos de los últimos días, conducta sexual con una menor, también obligó a una muchacha de 14 años a casarse y tener relaciones sexuales con su propio primo mayor de edad.
- William Mueller San Antonio, USA. Varias víctimas. Investigándose.
Encubridores
En Europa
- Joseph Ratzinger. Papa. Según documental de la BBC.
En Latinoamérica
- Norberto Rivera. Arzobispo y Cardenal. Ciudad de México.
En Norteamérica
- Roger Mahony en California USA